Технические параметры фитингов помогают сопоставить диаметр рукава, тип резьбы, исполнение фитинга и совместимость с РВД.
Ниже собраны таблицы размеров и схемы для ORFS, DKOL, DKOS, BSP, JIC, NPTF, BANGO, SFL, SFS, Komatsu и CAT. Если не уверены в стандарте, пришлите фото старого РВД или чертеж.
ORFS, DKOL, DKOS
| Размер шланга | DN | inch | 14211 ORFS (Ш) | 24211 ORFS | 10411 DKOL (Ш) | 20411 DKOL | 10511 DKOS (Ш) | 20511 DKOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4" | 9/16"-18 | 9/16"-18 | M12x1,5 | M12x1,5 | M14x1,5 | M14x1,5 |
| 8 | 5/16" | 11/16"-16 | 11/16"-16 | M16x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | M20x1,5 |
| 10 | 3/8" | 11/16"-16 | 11/16"-16 | M18x1,5 | M18x1,5 | M22x1,5 | M22x1,5 |
| 12 | 1/2" | 13/16"-16 | 13/16"-16 | M22x1,5 | M22x1,5 | M24x1,5 | M24x1,5 |
| 16 | 5/8" | 1"-14 | 1"-14 | M26x1,5 | M26x1,5 | M30x2 | M30x2 |
| 19 | 3/4" | 1.3/16"-12 | 1.3/16"-12 | M30x2 | M30x2 | M36x2 | M36x2 |
| 25 | 1" | 1.7/16"-12 | 1.7/16"-12 | M36x2 | M36x2 | M42x2 | M42x2 |
| 31 | 1.1/4" | 1.11/16"-12 | 1.11/16"-12 | M45x2 | M45x2 | M52x2 | M52x2 |
| 38 | 1.1/2" | 2"-12 | 2"-12 | M52x2 | M52x2 | ||
BSP, BANGO, SFL, SFS
| Размер шланга | DN | inch | 12211 BSPCm | 70011 BANGO | 71011 BANGO | 87311 SFL | 87611 SFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4" | 7/16"-20 | M12x1,5 | 1/4"-19 | ||
| 8 | 5/16" | 9/16"-18 | M14x1,5 | 3/8"-19 | ||
| 10 | 3/8" | 3/4"-16 | M16x1,5 | 1/2"-14 | ||
| 12 | 1/2" | 7/8"-14 | M18x1,5 | 1/2"-14 | 30,3 | 31,8 |
| 16 | 5/8" | 7/8"-14 | M12x1,5 | 5/8"-14 | 38 | 41,5 |
| 19 | 3/4" | 1.1/16"-12 | M16x1,5 | 3/4"-14 | 38 | 41,5 |
| 25 | 1" | 1.5/16"-12 | 1"-11 | 44,5 | 47,6 | |
| 31 | 1.1/4" | 50,8 | 54,2 | |||
| 38 | 1.1/2" | 60,3 | 63,6 | |||
| 51 | 2" | 71,6 | 79,6 | |||
METRIC, JIC, NPTF, KOMATSU
| Размер шланга | DN | 50011 METRIC | 10711 JIC (Ш) | 20711 JIC | 13011 NPTF | 28611 KOMATSU | 20111 METRIC | 20611 METRIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/2"-20 | 1/2"-20 | 1/4"-19 | M14x1,5 | M14x1,5 | M14x1,5 | |
| 10 | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 3/8"-19 | M16x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | |
| 12 | 9/16"-18 | 3/4"-16 | 3/8"-19 | M18x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | |
| 15 | 7/8"-14 | 7/8"-14 | 1/2"-14 | M22x1,5 | M22x1,5 | M22x1,5 | |
| 18 | 7/8"-14 | 7/8"-14 | 1/2"-14 | M24x1,5 | M27x1,5 | M27x1,5 | |
| 22 | 1.1/16"- | 1.1/16"-12 | 3/4"-14 | M30x1,5 | M30x2 | M30x2 | |
| 28 | 1.5/16"- | 1.5/16"-12 | 1"-11 | M33x1,5 | M36x2 | M39x2 | |
| 35 | 1.7/8"-12 | 1.7/8"-12 | 1.1/4"-11 | M36x1,5 | M45x2 | M45x2 | |
| 42 | 2.1/2"-12 | 2.1/2"-12 | 1.1/2"-11 | M42x1,5 | M52x2 | M52x2 |
CAT, KOMATSU, BSP, METRIC
| Размер шланга | DN | inch | Size | 87913 CAT | 88111 KOMATSU | 10611 BSP (Ш) | 20611 BSP | 20011 METRIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4" | 4 | 1/4"-19 | 1/4"-19 | M22x1,5 | ||
| 8 | 5/16" | 5 | 3/8"-19 | 3/8"-19 | M22x1,5 | ||
| 10 | 3/8" | 6 | 3/8"-19 | 3/8"-19 | M22x1,5 | ||
| 12 | 1/2" | 8 | 34 | 1/2"-14 | 1/2"-14 | ||
| 16 | 5/8" | 10 | 34 | 5/8"-14 | 5/8"-14 | ||
| 19 | 3/4" | 12 | 41,5 | 3/4"-14 | 3/4"-14 | ||
| 25 | 1" | 16 | 47,6 | 1"-11 | 1"-11 | ||
| 31 | 1.1/4" | 20 | 54,2 | 1.1/4"-11 | 1.1/4"-11 | ||
| 38 | 1.1/2" | 24 | 63,6 | 1.1/2"-11 | 1.1/2"-11 | ||
| 51 | 2" | 32 | 2"-11 | 2"-11 | |||
Что указать в заявке
- DN и дюймовый размер рукава
- Тип резьбы и стандарт фитинга
- Угол и исполнение фитинга
- Серию рукава и рабочее давление
- Фото, артикул, образец или чертеж
- Марку и модель техники, если фитинг подбирается под узел
Смежные разделы
Частые вопросы по фитингам
Как определить тип резьбы фитинга РВД?Замерьте штангенциркулем наружный диаметр и шаг резьбы, посмотрите профиль уплотнения (конус, торцевое кольцо, развальцовка) и сверьте с таблицами стандартов на этой странице. Либо пришлите фото фитинга с замерами — определим сами.
Чем отличаются фитинги DKOL и DKOS?Оба — метрические фитинги с уплотнительным конусом 24°, но DKOL — лёгкая серия (L) для умеренных давлений, а DKOS — тяжёлая серия (S) с более толстой стенкой под высокие давления. Серии не взаимозаменяемы.
Что такое ORFS и где применяется?ORFS — фитинги с торцевым уплотнением резиновым кольцом (O-Ring Face Seal). Соединение герметично при вибрациях и частых переборках, поэтому широко используется на импортной спецтехнике — Caterpillar, Komatsu, John Deere.
Можно ли заменить фитинг одного стандарта другим?Нет. Резьбы разных стандартов не взаимозаменяемы, даже если диаметр кажется похожим: пара BSP/METRIC или JIC/ORFS даст течь или сорванную резьбу. Подбирайте по таблицам или присылайте фото — подберём точный тип.