|
|
|
|
Эти рукава поставлены на испытания в ООО «Газпром бурение» Филиал «Уренгой бурение» . По результатам испытаний выложим заключение.
|
Наименование |
Катал. №/ Part No |
Кол-во |
Масса кг/kg |
Итого масса кг/kg |
|
буровой рукав |
23м 350Bar BRS4" фиг.1002 |
1 |
452 |
452 |
|
буровой рукав |
6м 350Bar BRS4" фиг.1002 |
1 |
167 |
167 |
Номера и цены на рукава для буровых станков для бурения под взрывы или геологоразведку.
| 56999113 | РВД | 3848,14 | Atlas Copco |
| 57020703 | РВД | 461,1 | Atlas Copco |
| 57020760 | РВД | 747,91 | Atlas Copco |
| 57020778 | РВД | 745,35 | Atlas Copco |
| 57053464 | РВД | 3142,45 | Atlas Copco |
| 57057929 | РВД | 516,61 | Atlas Copco |
| 57097909 | РВД | 409,26 | Atlas Copco |
| 57101164 | РВД | 461,1 | Atlas Copco |
| 57101438 | РВД | 440,62 | Atlas Copco |
| 57116840 | РВД | 1430,27 | Atlas Copco |
| 57157299 | РВД | 1675,23 | Atlas Copco |
| 57214264 | РВД | 20693,11 | Atlas Copco |
| 58258489 | РВД | 20825,57 | Atlas Copco |
| 58025305 | РВД | 42015,85 | Atlas Copco |
| 58025305 | РВД | 24567,58 | Atlas Copco |
| 00817830 | РВД | 1593,58 | Sandvik |
| 00820590 | РВД | 387,38 | Sandvik |
| 00820810 | РВД | 671,2 | Sandvik |
| 00820820 | РВД | 464,94 | Sandvik |
| 00820840 | РВД | 482,83 | Sandvik |
| 00821160 | РВД | 518,63 | Sandvik |
| 00821650 | РВД | 870,63 | Sandvik |
| 00828680 | РВД | 2947,5 | Sandvik |
| 00828710 | РВД | 1015,56 | Sandvik |
| 00828720 | РВД | 436,34 | Sandvik |
| 00828730 | РВД | 693,67 | Sandvik |
| 00828760 | РВД | 1423,03 | Sandvik |
| 00828770 | РВД | 1364,24 | Sandvik |
| 00828780 | РВД | 1212,68 | Sandvik |
| 00849720 | РВД | 667,79 | Sandvik |
| 00849800 | РВД | 745,35 | Sandvik |
| 00849810 | РВД | 375,45 | Sandvik |
| 00849850 | РВД | 411,24 | Sandvik |
| 00849900 | РВД | 408,69 | Sandvik |
| 00850090 | РВД | 333,69 | Sandvik |
| 00850100 | РВД | 450,45 | Sandvik |
| 00850950 | РВД | 474,32 | Sandvik |
В этой категории нет товаров.